о нас                  
о Белгороде      
недвижимость
жилая вставка, ул.Губкина, 38Б
жилой дом по ул. Щорса, 8Б
офисный центр по ул.Костюкова
земельные участки в п.Головино
земельные участки
ипотека      
контакты            

 недвижимость


тел. 8-910-362-49-73
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

жилая недвижимость
населенный пункт 
количество комнат 
-
цена 
-  валюта 

нас. пункт адрес комн. общ.пл. эт./этажн. м-л цена валюта доп.инф.
п. Дубовое мкр Солнечный тыс.руб. фото
п. Таврово-2 413 3 уровня тыс.руб. фото
г.Белгород ул Чехова 65 1/5 п 3 млн.руб. »
г. Белгород ул. Костюкова 1 37.6 7 тыс.руб. фото
г.Белгород ул. Студенческая 1 31 1/5 к 1250 тыс.руб. »
г. Белгород ул Некрасова 1 31 3/5 п 1300 тыс.руб. »
г.Белгород Щорса 55а 1 35 6/10 п 1.5 млн.руб. »
пос. Разумное мкр. Разумное 34 1 45.8 1/2 к 1512 тыс.руб. »
г.Белгород ул.Щорса 45д 1 47.7 11/12 к 1860.3 тыс.руб. »
г.Белгород ул.Губкина 16в 1 51 10/16 к 2014 тыс.руб. »
г.Белгород ул.Губкина 16в 1 51 13/16 к 2014 тыс.руб. »
г.Белгород ул.Губкина 16в 1 51 15/16 к 2014.35 тыс.руб. »
г.Белгород ул. Привольная 2 53 4/10 б/к 1600 тыс.руб. »
пос. Разумное мкр. Разумное 34 2 53 2/2 к 1750 тыс.руб. »
п.Северный ул. Садовая 84 2 69 9/12 к 2030 тыс.руб. »
п.Северный ул Садовая д.84 2 78.9 12/12 к 2120 тыс.руб. »
п. Северный ул. Садовая, д.84 2 78.7 11/12 к 2120 тыс.руб. »
Г. Белгород ул. Щорса 45д 2 58 5/10 к 2600 тыс.руб. »
г.Белгород Щорса 45д 2 71.45 12/12 к 2790 тыс.руб. »
г.Белгород ул.Губкина, 16в 2 89.7 16/16 к 3500 тыс.руб. »
г.Белгород ул. Губкина 16в 2 94.5 16/16 к 3685 тыс.руб. »
п. Северный ул. Садовая, д.84 3 97 4/8 к 1950 тыс.руб. »
г.Белгород пр-т Б.Хмельницкого 79 3 64 4/5 к 2100 тыс.руб. »
п. Северный ул Садовая д.84 3 98.3 1/5 к 2260 тыс.руб. »
п. Северный ул.Садовая 84 3 101.6 1/5 к 2340 тыс.руб. »
г. Белгород р-н Водстроя ул.Железнодорожная 119 3 63.5 9/10 п 2600 тыс.руб. »
п. Северный ул. Садовая 84 3 114.61 13/13 к 2640 тыс.руб. »
г. Белгород ул. Есенина 44 3 76.5 4/10 п 2700 тыс.руб. »
п. Северный ул. Садовая 84 3 120.67 9/9 к 2780 тыс.руб. »
г.Белгород ул.Щорсаь 45д 3 84.25 14/14 к 3030 тыс.руб. »
г.Белгород ул. Губкина 16в 3 93.3 3/16 к 3360 тыс.руб. »
дата последнего обновления: 26.11.2012




2004 © «Graf-X» design by D.Boguckiy coding by RVV management by Natalie

Оборудование для электронной промышленности в Москве на www.melius-scientific.ru
Строительство фундамента в Екатеринбурге.